دانلود بروشور
برای دریافت اطلاعات تکمیلی دربارهی این محصول بروشور را دانلود کنید
جدول جزئیات
توضیحات
جدول جزئیات
ابعاد تقریبی ( سانتی متر) | تعداد در کارتن | نام کالا | کد کالا | |||
قطر | ارتفاع | عرض | طول | |||
7 | 7 | – | – | 360 | گلدان رویال بلند | 1007 |
10 | 9 | – | – | 120 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1008 | 2-1000 |
12 | 10/5 | – | – | 120 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1010 | 2-1200 |
15 | 13 | – | – | 72 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1012 | 2-1500 |
20 | 18 | – | – | 36 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1016 و مخزن آب (Spacer ) | 3-2000 |
25 | 22 | – | – | 24 | گلدان رویال با زیرگلدانیB 1020 و مخزن آب (Spacer ) | 3-2500 |
30 | 26 | – | – | 12 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1024 و مخزن آب (Spacer ) | 3-3000 |
35 | 31 | – | – | 10 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1028 و مخزن آب (Spacer ) | 3-3500 |
40 | 35 | – | – | 6 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1032 و مخزن آب (Spacer ) | 3-4000 |
50 | 44 | – | – | 4 | گلدان رویال با زیرگلدانی 1040 و مخزن آب (Spacer ) | 3-5000 |
توضیحات
جدول جزئیات
توضیحات
جدول جزئیات
توضیحات