دانلود بروشور
برای دریافت اطلاعات تکمیلی دربارهی این محصول بروشور را دانلود کنید
جدول جزئیات
توضیحات
جدول جزئیات
ابعاد تقریبی ( سانتی متر) | تعداد در کارتن | نام کالا | کد کالا | |||
قطر | ارتفاع | عرض | طول | |||
– | 5 | 6 | 6 | 480 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2005 | 2-7006 |
– | 7 | 8 | 8 | 300 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2006 | 2-7008 |
– | 8/5 | 10 | 10 | 120 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2008 | 2-7010 |
– | 10 | 12 | 12 | 96 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2009 | 2-7012 |
– | 12 | 14 | 14 | 72 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2011 | 2-7014 |
– | 13/5 | 16 | 16 | 48 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2013 | 2-7016 |
– | 15 | 18 | 18 | 36 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانیB 2014 | 2-7018 |
– | 17 | 20 | 20 | 36 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2015 | 2-7020 |
– | 22 | 25 | 25 | 24 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2021 | 2-7025 |
– | 26 | 30 | 30 | 12 | گلدان مربع گلساران با زیرگلدانی 2024 | 2-7030 |
توضیحات
جدول جزئیات
توضیحات
جدول جزئیات
توضیحات